Meerjarenbegroting Stichting
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Opbrengsten | ||||||
Giften en donaties | € 1.000 | € 1.250 | € 1.500 | € 1.750 | € 2.000 | |
Verzorgde diensten | € 300 | € 300 | € 500 | € 500 | ||
Actie en overigen | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | ||
Rente opbrengsten | € 3.200 | € 3.200 | € 3.200 | € 3.200 | ||
€ 1.000 | € 4.900 | € 5.150 | € 5.600 | € 5.850 | ||
Uitgaven | ||||||
Organisatielasten | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | |
toevoeging doelvermogen | € 4.000 | € 4.000 | € 4.500 | € 5.000 | ||
Bank- en rentekosten | € 100 | € 100 | € 150 | € 150 | € 200 | |
€ 250 | € 4.250 | € 4.300 | € 4.800 | € 5.350 | ||
Saldo Exploitatie naar algemene reserve | € 750 | € 650 | € 850 | € 800 | € 500 | |
Besteding doelenvermogen | € -8.000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Verloop doelvermogen | ||||||
ontvangen legaat | € 200.000 | |||||
toevoeging vanuit exploitatie | € 4.000 | € 4.000 | € 4.500 | € 5.000 | ||
uitkering aan Herv. Gem. Vreeswijk | € -8.000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | € -10.000 | |
Stand ultimo boekjaar | € 192.000 | € 186.000 | € 180.000 | € 174.500 | € 169.500 |
terug